<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Den svenska Argus</title>
	<atom:link href="http://argus.survivalist.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://argus.survivalist.se</link>
	<description>inte rädd - bara förberedd</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diffuser till ITP-ficklampan</title>
		<link>http://argus.survivalist.se/2012/05/20/diffuser-till-itp-ficklampan/</link>
		<comments>http://argus.survivalist.se/2012/05/20/diffuser-till-itp-ficklampan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argus</dc:creator>
				<category><![CDATA[survivalism]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[ficklampa]]></category>
		<category><![CDATA[iTP A2 EOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argus.survivalist.se/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[Det slumpar sig så att jag har tillgång till en 3D-printer. Så jag caddade upp och printade ut en egen diffuser till min ficklampa från ITP. (En diffuser har man för att istället för en skarp ljuskägla få ett mjukt rundstrålande ljus, lämpligt i tält eller hemma vid strömavbrott). Jag är mycket nöjd med hur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det slumpar sig så att jag har tillgång till en 3D-printer. Så jag caddade upp och printade ut en egen diffuser till min <a title="iTP A2 EOS versus Nitecore D10" href="http://argus.survivalist.se/2010/09/01/itp-a2-eos-versus-nitecore-d10/">ficklampa från ITP.</a> (En diffuser har man för att istället för en skarp ljuskägla få ett mjukt rundstrålande ljus, lämpligt i tält eller hemma vid strömavbrott).</p>
<p>Jag är mycket nöjd med hur den blev, hängde man ficklampan mitt i rummet så blev det ett mjukt ljus, kanske inte så man kan läsa i det, men iaf att man kan se varandra och orientera sig. Är det nån läsare som har en likadan ITP så kan jag skicka en, (vet inte hur man ska lösa opsec då, för jag behöver ju en adress att skicka till.)</p>

<a href='http://argus.survivalist.se/2012/05/20/diffuser-till-itp-ficklampan/imag0491-1/' title='IMAG0491-1'><img width="150" height="150" src="http://argus.survivalist.se/files/2012/05/IMAG0491-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMAG0491-1" title="IMAG0491-1" /></a>
<a href='http://argus.survivalist.se/2012/05/20/diffuser-till-itp-ficklampan/imag0489-1/' title='IMAG0489-1'><img width="150" height="150" src="http://argus.survivalist.se/files/2012/05/IMAG0489-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMAG0489-1" title="IMAG0489-1" /></a>
<a href='http://argus.survivalist.se/2012/05/20/diffuser-till-itp-ficklampan/imag0475-1/' title='IMAG0475-1'><img width="150" height="150" src="http://argus.survivalist.se/files/2012/05/IMAG0475-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="IMAG0475-1" title="IMAG0475-1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argus.survivalist.se/2012/05/20/diffuser-till-itp-ficklampan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisinformation lanserar mobilapp</title>
		<link>http://argus.survivalist.se/2012/05/15/krisinformation-lanserar-mobilapp/</link>
		<comments>http://argus.survivalist.se/2012/05/15/krisinformation-lanserar-mobilapp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argus</dc:creator>
				<category><![CDATA[survivalism]]></category>
		<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[elavbrott]]></category>
		<category><![CDATA[krisinformation.se]]></category>
		<category><![CDATA[MSB]]></category>
		<category><![CDATA[riskhantering]]></category>
		<category><![CDATA[vattenavbrott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argus.survivalist.se/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[Krisinformation.se lanserar en mobilapp, både för iPhone och Android. Några av godsakerna är: Nyheter som berör ett visst län och se geografisk position på en karta för de senaste nyheterna. Länkar till drift- och störningsinformation hos olika myndigheter och operatörer inom olika ämnen. Överst i varje ämne är länkarna grupperade efter aktörer som har verksamhet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 3px 15px" src="https://lh4.ggpht.com/PcjLdxc9gQfnzqHatd2jvInXAIKs1VWhX6O_Fgeajw3tZeBcev5Nm2uq8K9KSOQJZ_E=w124" alt="" width="124" height="124" />Krisinformation.se lanserar en mobilapp, både för iPhone och Android.</p>
<p>Några av godsakerna är:</p>
<ul>
<li>Nyheter som berör ett visst län och se geografisk position på en karta för de senaste nyheterna.</li>
<li>Länkar till drift- och störningsinformation hos olika myndigheter och operatörer inom olika ämnen. Överst i varje ämne är länkarna grupperade efter aktörer som har verksamhet i de områden du ställt in under ”Mitt flöde”</li>
</ul>
<p>All heder att de använder ett öppet API &#8211; så kan utvecklare baka in info i egna appar.</p>
<p>Med mera.</p>
<p><a href="https://www.msb.se/sv/Start1/Nyheter-fran-MSB/Nyheter/Krisinformationse-lanserar-mobilapp/">Läs mer och ladda ner hos MSB!</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argus.survivalist.se/2012/05/15/krisinformation-lanserar-mobilapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillväxt till döds på Youtube</title>
		<link>http://argus.survivalist.se/2012/05/14/tillvaxt-till-dods-pa-youtube/</link>
		<comments>http://argus.survivalist.se/2012/05/14/tillvaxt-till-dods-pa-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[Stellan Tengroth]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt till döds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argus.survivalist.se/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Rymdiz uppmärksammar att Stellan Tengroth nu även har en kanal på Youtube. Där han pratar om tillväxtens gränser. Stellans bok &#8221;Tillväxt till döds&#8221; har jag recenserat tidigare och kan varmt rekommendera. Om man nu vill läsa en bok istället för att titta på Youtube&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rymdiz.blogspot.se/2012/05/tillvaxt-till-dods.html">Rymdiz uppmärksammar</a> att Stellan Tengroth nu även har en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=0cpWX6061B0">kanal på Youtube</a>. Där han pratar om tillväxtens gränser.</p>
<p><a title="Recension: ”Tillväxt till döds”" href="http://argus.survivalist.se/2010/08/15/recension-tillvaxt-till-dods/">Stellans bok &#8221;Tillväxt till döds&#8221; </a>har jag recenserat tidigare och kan varmt rekommendera. Om man nu vill läsa en bok istället för att titta på Youtube&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argus.survivalist.se/2012/05/14/tillvaxt-till-dods-pa-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personliga uppoffringar</title>
		<link>http://argus.survivalist.se/2012/05/14/personliga-uppoffringar/</link>
		<comments>http://argus.survivalist.se/2012/05/14/personliga-uppoffringar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[Utrustning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argus.survivalist.se/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Jag hakar på Bodis inlägg om Personliga uppoffringar. Alla saker kanske inte kvalar in som uppoffringar i allas ögon. Vissa &#8221;uppoffringar&#8221; är ju högst subjektiva. Men här har ni några saker från mig: Försöker att i mest möjliga mån laga saker som går sönder istället för att köpa nytt. Fast det oftast kostar nästan lika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag hakar på Bodis inlägg om<a href="http://bodisforberedelser.blogspot.se/2012/05/personliga-uppoffringar.html"> Personliga uppoffringar</a>.</p>
<p>Alla saker kanske inte kvalar in som uppoffringar i allas ögon. Vissa &#8221;uppoffringar&#8221; är ju högst subjektiva. Men här har ni några saker från mig:</p>
<ul>
<li>Försöker att i mest möjliga mån laga saker som går sönder istället för att köpa nytt. Fast det oftast kostar nästan lika mycket som att köpa en helt ny ersättare. Vi lagade tex upp tvättmaskinen (bytte kol) istället för att köpa en ny. Även spisen lagades upp med en ny häll istället för att köpa en ny. Jeans lagar och lappar jag alltid till, så att man kan ha dom iaf 1 år till utan problem.</li>
<li>Köper begagnat &#8211; nästan allt (kläder, utrustning och leksaker) till min dotter har köpts begagnat, till en spottstyver för vad det hade kostat som nytt. Exempelvis ett par stövlar som såg flång nya ut inköptes  för 20kr på loppis. Prislappen satt kvar &#8211; nypris 180 kr. Plastspade för sandlådan, pris 1kr, nypris 15kr.</li>
<li>Amorterar istället för konsumerar, när &#8221;extrapengar&#8221; dimper ner (tex skatteåterbäring eller bonus) så går dom oavkortat till amortering istället för det  trendigaste senaste av valfri vara. Jag höjde även amorteringen per månad med lika mycket som min löneförhöjning.</li>
<li>Aldrig bilen under milen. Lyckas inte alltid, men försöker iaf.</li>
<li>Det är inte alltid så kul att hålla på med ved. Men den gör underverk för elräkningen. Hur många gånger värmer veden egentligen? <img src='http://argus.survivalist.se/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </li>
<li>Känner inte alltid för att ta den där löprundan tbh. Men gör det ändå.</li>
<li>Letar extrapriser. Men försöker ändå att köpa kvalitetsgrejjer.</li>
<li>Renoverar/fixar med huset med kontanter, inget på kredit.</li>
</ul>
<p>Du då, gör du några uppoffringar? Kommentar eller blogga/twittra gärna!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argus.survivalist.se/2012/05/14/personliga-uppoffringar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blandade betraktelser</title>
		<link>http://argus.survivalist.se/2012/05/07/blandade-betraktelser/</link>
		<comments>http://argus.survivalist.se/2012/05/07/blandade-betraktelser/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argus</dc:creator>
				<category><![CDATA[survivalism]]></category>
		<category><![CDATA[Tankar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argus.survivalist.se/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Bjuder på lite blandade betraktelser: En granne har installerat kamin. Bra för då blir det 1 familj färre som knackar på min dörr vid Det Stora Strömavbrottet. Vi har fått igång grannsamverkan i samfälligheten. Bra, manvill ju inte ha inbrott. Har sen sist insättning satt in 3km+5km+3,5km löpning på hälsokontot. Den sista tre och halvan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bjuder på lite blandade betraktelser:</p>
<ul>
<li>En granne har installerat kamin. Bra för då blir det 1 familj färre som knackar på min dörr vid Det Stora Strömavbrottet.</li>
<li>Vi har fått igång grannsamverkan i samfälligheten. <a href="http://swehank.survivalist.se/2010/03/08/halla-ar-det-polisen/" target="_blank">Bra, manvill ju inte ha inbrott.</a></li>
<li>Har sen sist insättning satt in 3km+5km+3,5km löpning på hälsokontot. Den sista tre och halvan gjorde jag som alla proffs tipsar om. Jag klev av bussen 3,5 km hemifrån och sprang den biten istället. De vanliga kläderna, plånbok och skor packade jag ner i ryggsäcken inför springturen. Kanske vägde 3 kg, inte mycket, men dom kändes i uppförsbackarna.</li>
<li>Läste i pappersutgåvan av Metro (kan inte hitta artikeln på nätet) att folk blev mer samarbetsvilliga och hjälpsamma om dom befann sig inom synhåll för en kyrkogård. Memento mori &#8211; minns att du är dödlig, verkar ha en positiv inverkan. Jag har en tes att survivalisten inte alls är så egoistisk, utan mer <a href="http://www.google.se/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=altruism&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0CHkQFjAA&amp;url=http%3A%2F%2Fsv.wikipedia.org%2Fwiki%2FAltruism&amp;ei=kxuoT9-XL-Lk4QSjvvSVCQ&amp;usg=AFQjCNGrC5lsIXEXRvuRi5aqv9v0qYPQww&amp;cad=rja" target="_blank">altruistisk </a>- <strong>survivaltruister</strong>!</li>
<li>Spännande framtid för EU/Euron iom valen i Grekland resp Frankrike.</li>
<li>Fick mitt vaccinationskort av min far som sparat det fram tills nu. Fyllde på det med egen info om vilka sprutor jag tagit i vuxen ålder. Fyllde på stelkrampen nyligen. Även blodgrupp stod angivet på kortet. Borde man ha det angivet i tex sin ICE-info. Eller kollar alltid sjukvården blodgrupp (i en välfungerande sjukvård)? Vet att vissa etsat in blodgrupp i sin id-bricka. Kommentar någon?</li>
<li>Vanligaste pollenmedicinen på väg att ta slut. &#8221;<strong>Situationen förvärras</strong> av att de största apotekskedjorna rapporterar att en av de vanligaste allergimedicinerna, Bricanyl, 0,5 milligram, för inhalering är på väg att ta slut.&#8221;</li>
<li>I och för sig är det valår i USA. Så det kanske blir en del &#8221;bröd och skådespel&#8221; som lugnar folket. Annars var en <a href="http://feedproxy.google.com/~r/blogspot/vcqeg/~3/oodeaoF9h-M/usa-forbereder-sig-for-krig-mot-sin.html" target="_blank">spaning från mig för 2012 att det skulle kunna bränna till rejält i USA</a> (tänk Grekiska upplopp och addera en liberal vapenlagstiftning på det&#8230;)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argus.survivalist.se/2012/05/07/blandade-betraktelser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisinformation.se uppmärksammar antibiotikaresistens</title>
		<link>http://argus.survivalist.se/2012/05/03/krisinformation-se-uppmarksammar-antibiotikaresistens/</link>
		<comments>http://argus.survivalist.se/2012/05/03/krisinformation-se-uppmarksammar-antibiotikaresistens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argus</dc:creator>
				<category><![CDATA[survivalism]]></category>
		<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[krisinformation]]></category>
		<category><![CDATA[krisinformation.se]]></category>
		<category><![CDATA[MRSA]]></category>
		<category><![CDATA[multiresistenta bakterier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argus.survivalist.se/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[@krisinformation uppmärksammar antibiotikaresistens hos bakterier. Då detta är väldigt svårt att skydda sig mot på ett personligt plan då detta är till största delen är ett globalt problem. Men det finns generella råd för privatpersoner: Tvätta händerna ofta med tvål och rinnande vatten, och alltid innan måltid och efter toalettbesök. Täcka för mun och näsa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@krisinformation <a href="http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page____31956.aspx">uppmärksammar antibiotikaresistens hos bakterier</a>.</p>
<p>Då detta är väldigt svårt att skydda sig mot på ett personligt plan då detta är till största delen är ett globalt problem.</p>
<p>Men det finns generella råd för privatpersoner:</p>
<ul>
<li>Tvätta händerna ofta med tvål och rinnande vatten, och alltid innan måltid och efter toalettbesök.</li>
<li>Täcka för mun och näsa när du nyser och hostar. Har du ingen näsduk, nys i armvecket och inte i handen.</li>
<li>Använda pappersnäsdukar som du sedan kastar direkt.</li>
<li>Undvika täta folksamlingar om det är möjligt.</li>
<li>Vara noggrann med hygienen om du hanterar livsmedel.</li>
</ul>
<p>Jag noterar att det inte explicit står något om att &#8221;sprita&#8221; händerna.  Varför vet jag inte, kommentar någon?<br />
Jag har absolut ingen bacillskräck &#8211; men innanför dörren hemma har vi handsprit och jag brukar sprita händerna det första jag gör när jag kommer hem från jobbet.</p>
<p>Läs mer hos Krisinformation.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argus.survivalist.se/2012/05/03/krisinformation-se-uppmarksammar-antibiotikaresistens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svt nämner peak oil rakt ut</title>
		<link>http://argus.survivalist.se/2012/05/01/svt-namner-peak-oil-rakt-ut/</link>
		<comments>http://argus.survivalist.se/2012/05/01/svt-namner-peak-oil-rakt-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 05:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[survivalism]]></category>
		<category><![CDATA[Oljetoppen]]></category>
		<category><![CDATA[Peak Oil]]></category>
		<category><![CDATA[svt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argus.survivalist.se/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Som brukligt på måndagar kollade jag på Vetenskapens värld. Döm om min förvåning (och glädje) då SVT/Vetenskapens Värld nämnde Peak oil rakt ut, samt andra omskrivnigar såsom &#8221;den billiga oljan är slut&#8221;. Även Statoil vågade nämna detta. Andra delen av gårdagens avsnitt handlade om den kanadensiska oljesanden. Se den, har du inte sett dokumentären Gasland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1036" src="http://argus.survivalist.se/files/2012/05/vetenskapensvärld.png" alt="" width="317" height="170" />Som brukligt på måndagar kollade jag på Vetenskapens värld.</p>
<p>Döm om min förvåning (och glädje) då SVT/Vetenskapens Värld nämnde Peak oil rakt ut, samt andra omskrivnigar såsom &#8221;den billiga oljan är slut&#8221;. Även Statoil vågade nämna detta.</p>
<p>Andra delen av<a href="http://svtplay.se/t/102814/vetenskapens_varld" target="_blank"> gårdagens avsnitt handlade </a>om den kanadensiska oljesanden. Se den, har du inte sett dokumentären Gasland så se den också.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argus.survivalist.se/2012/05/01/svt-namner-peak-oil-rakt-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 km insatt</title>
		<link>http://argus.survivalist.se/2012/04/27/4-km-insatt/</link>
		<comments>http://argus.survivalist.se/2012/04/27/4-km-insatt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[löpning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argus.survivalist.se/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Då var 4 km löpning insatt på hälsokontot. Undrar vad det kan bli med ränta på ränta? Hur mycket och hur ofta brukar du sätta in på hälsokontot?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då var 4 km löpning insatt på hälsokontot.<br />
Undrar vad det kan bli med ränta på ränta?<br />
Hur mycket och hur ofta brukar du sätta in på hälsokontot?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argus.survivalist.se/2012/04/27/4-km-insatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash will still be King</title>
		<link>http://argus.survivalist.se/2012/04/26/cash-will-still-be-king/</link>
		<comments>http://argus.survivalist.se/2012/04/26/cash-will-still-be-king/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argus</dc:creator>
				<category><![CDATA[survivalism]]></category>
		<category><![CDATA[Tankar]]></category>
		<category><![CDATA[JIT]]></category>
		<category><![CDATA[kontantlösa samhället]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argus.survivalist.se/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Det var upplyftande att höra att Christina Wejshammar som är chef på riksbankens enhet för kontantförsörjning  säga att kontanter kommer finnas kvar länge och att det trots allt är ganska så långt kvar till det kontantlösa samhället. Apropå att de nya sedlarna visades upp häromdagen. Nyktert säger hon : Kontanter är ju också ett substitut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var upplyftande att höra att Christina Wejshammar som är chef på riksbankens enhet för kontantförsörjning  säga att kontanter kommer finnas kvar länge och att det trots allt är ganska så långt kvar till det kontantlösa samhället. Apropå att de nya sedlarna visades upp häromdagen.</p>
<p>Nyktert säger hon :</p>
<blockquote><p>Kontanter är ju också ett substitut de gånger kortbetalning inte fungerar för att det är elavbrott eller systemet ligger nere.</p></blockquote>
<p>Fast i ärlighetens namn finns det inte många affärer man kan handla i vid ett elavbrott. Men jag ser ganska så ofta kortstrul i affärerna. Jag har alltid en<a title="Pimp my nyckelknippa" href="http://argus.survivalist.se/2011/01/04/pimp-my-nyckelknippa/" target="_blank"> femhundring med mig på min nyckelknippa</a>, känns bra.</p>
<p>Cash is King!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argus.survivalist.se/2012/04/26/cash-will-still-be-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolla din kommuns Risk och Sårbarhetsanalys</title>
		<link>http://argus.survivalist.se/2012/04/25/kolla-din-kommuns-risk-och-sarbarhetsanalys/</link>
		<comments>http://argus.survivalist.se/2012/04/25/kolla-din-kommuns-risk-och-sarbarhetsanalys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>argus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[survivalism]]></category>
		<category><![CDATA[Risk och sårbarhetsanalys]]></category>
		<category><![CDATA[riskhantering]]></category>
		<category><![CDATA[RSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://argus.survivalist.se/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Bloggrannen Rymdiz har gjort en föredömlig sammanställning av SMHI:s sammanställning över temperatur och nederbördsdata för perioden 1991-2001. Ett decennium alltså, kortare intervall kan man inte mäta klimatförändringar på. I nästan hela landet har också nederbörden ökat, med omkring 10 %. Undantaget är delar av ostkusten där nederbörden har minskat något. Även denna förändring stämmer väl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bloggrannen <a href="http://rymdiz.blogspot.se/2012/04/klimatforandringarna-visar-sig-i.html" target="_blank">Rymdiz har gjort en föredömlig sammanställning</a> av <a href="http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat-har-blivit-varmare-och-blotare-1.21614" target="_blank">SMHI:s sammanställning</a> över temperatur och nederbördsdata för perioden 1991-2001. Ett decennium alltså, kortare intervall kan man inte mäta klimatförändringar på.</p>
<blockquote><p>I nästan hela landet har också nederbörden ökat, med omkring 10 %. Undantaget är delar av ostkusten där nederbörden har minskat något. Även denna förändring stämmer väl med den utveckling som kan förväntas ut ifrån klimatscenarier beräknade för Sverige.</p></blockquote>
<p>Dvs risk för översvämning.</p>
<p>Ett tips är att läsa igenom din kommuns <strong>Risk och Sårbarhetsanalys</strong> (RSA) och leta efter översvämningskartor.</p>
<p>Min kommuns RSA innehöll föredömliga översvämningskartor, kände mig betydligt lugnad efter att ha granska dom lite närmare.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/ett-varmare-och-blotare-sverige" target="_blank">DN </a>och <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_7108041.svd" target="_blank">SVD </a>nämner oss rapporten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://argus.survivalist.se/2012/04/25/kolla-din-kommuns-risk-och-sarbarhetsanalys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

